エアコンクリーニング料金表
エアコンクリーニング | 料金 |
---|
スタンダードエアコン(壁掛け) | 8,000円(税込) / 台 |
お掃除機能付きエアコン(壁掛け) | 15,000円(税込) / 台 |
日立Xシリーズ(壁掛け特殊機種) | 18,000円(税込) / 台 |
パナソニックXシリーズ (壁掛け特殊機種) | 18,000円(税込) / 台 |
富士通ノクリアXシリーズ (壁掛け特殊機種) | 20,000円(税込) / 台 |
三菱 FZシリーズ (壁掛け特殊機種) | 20,000円(税込) / 台 |
天井埋め込み式(1〜4方向) | 20,000円(税込) / 台 |
天井吊り下げタイプ | 25,000円(税込) / 台 |
室外機洗浄 | 3,000円(税込) / 台 |
防カビ抗菌コート(壁掛け) | 2,000円(税込) / 台 |
防カビ抗菌コート(業務用) | 4,000円(税込) / 台 |
ハウスクリーニング料金表
ハウスクリーニング | 料金 |
---|
レンジフードクリーニング | 10,000円(税込) / 台 |
キッチンクリーニング | 12,000円(税込) / 箇所 |
浴室クリーニング | 18,000円(税込) / 箇所 |
浴室換気扇分解クリーニング | 5,000円(税込) / 台 |
トイレクリーニング | 8,000円(税込) / 箇所 |
フロアクリーニング料金表
フロアクリーニング | 料金 |
---|
フロアクリーニング | 10,000円(税込) / 〜10平米 |
フロアクリーニング5平米追加毎に | 5,000円(税込) / +5平米毎に |
ベランダ・バルコニークリーニング料金表
ベランダ・バルコニークリーニング | 料金 |
---|
ベランダ・外回りクリーニング | 10,000円(税込) / 〜10平米 |
ベランダ・外回りクリーニング5平米追加毎に | 5,000円(税込) / +5平米毎に |
窓ガラスクリーニング料金表
窓ガラスクリーニング | 料金 |
---|
小窓(~0.5平米) | 2,000円(税込) / 枚 |
腰高窓(0.5~1平米) | 2,500円(税込) / 枚 |
掃き出し窓(1~2平米) | 3,000円(税込) / 枚 |
空室クリーニング料金表
空室クリーニング | 料金 |
---|
1R | 20,000円(税込) |
1K | 20,000円(税込) |
1DK | 23,000円(税込) |
1LDK | 25,000円(税込) |
2K | 30,000円(税込) |
2DK | 40,000円(税込) |
2LDK | 45,000円(税込) |
3K | 50,000円(税込) |
3DK | 53,000円(税込) |
3LDK | 55,000円(税込) |
4K | 60,000円(税込) |
4DK | 65,000円(税込) |
4LDK | 70,000円(税込) |
草刈り料金表
草刈り | 料金 |
---|
草 刈り | 30,000円(税込) / 〜50平米 |
その後10平米追加毎に | 10,000円(税込) / +10平米毎に |
ゴミの回収費50平米 | 5,000円( 税込) |
お支払いは、現金・PayPay・クレジット(VISA・JCB・Mastercard・American Express・Diners Club・Discover)・電子マネー(Suica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん・QUICPay・iD)がご利用可能です。
受付可能なお支払い回数は一括支払いのみです。